Рождаемость в Шахтинске
626родившихся
-9,8 %· -68 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 68, или на 9,8 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 626 | -68 · -9,8 % |
| 2023 | 694 | -28 · -3,9 % |
| 2022 | 722 | -92 · -11,3 % |
| 2021 | 814 | +24 · +3,0 % |
| 2020 | 790 | -25 · -3,1 % |
| 2019 | 815 | -58 · -6,6 % |
| 2018 | 873 | +30 · +3,6 % |
| 2017 | 843 | -45 · -5,1 % |
| 2016 | 888 | +34 · +4,0 % |
| 2015 | 854 | -80 · -8,6 % |
| 2014 | 934 | +48 · +5,4 % |
| 2013 | 886 | -17 · -1,9 % |
| 2012 | 903 | +87 · +10,7 % |
| 2011 | 816 | +18 · +2,3 % |
| 2010 | 798 | -22 · -2,7 % |
| 2009 | 820 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21