Рождаемость в Сатпаеве
1 345родившихся
-7,2 %· -105 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 105, или на 7,2 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 345 | -105 · -7,2 % |
| 2023 | 1 450 | -98 · -6,3 % |
| 2022 | 1 548 | +25 · +1,6 % |
| 2021 | 1 523 | -11 · -0,7 % |
| 2020 | 1 534 | -26 · -1,7 % |
| 2019 | 1 560 | +35 · +2,3 % |
| 2018 | 1 525 | +47 · +3,2 % |
| 2017 | 1 478 | +6 · +0,4 % |
| 2016 | 1 472 | +26 · +1,8 % |
| 2015 | 1 446 | -111 · -7,1 % |
| 2014 | 1 557 | +14 · +0,9 % |
| 2013 | 1 543 | +38 · +2,5 % |
| 2012 | 1 505 | -21 · -1,4 % |
| 2011 | 1 526 | +97 · +6,8 % |
| 2010 | 1 429 | -44 · -3,0 % |
| 2009 | 1 473 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21