Рождаемость в Петропавловске
2 043родившихся
-11,4 %· -264 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 264, или на 11,4 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 2 043 | -264 · -11,4 % |
| 2023 | 2 307 | -187 · -7,5 % |
| 2022 | 2 494 | -202 · -7,5 % |
| 2021 | 2 696 | -150 · -5,3 % |
| 2020 | 2 846 | -76 · -2,6 % |
| 2019 | 2 922 | -198 · -6,3 % |
| 2018 | 3 120 | +35 · +1,1 % |
| 2017 | 3 085 | -224 · -6,8 % |
| 2016 | 3 309 | -7 · -0,2 % |
| 2015 | 3 316 | -32 · -1,0 % |
| 2014 | 3 348 | +6 · +0,2 % |
| 2013 | 3 342 | -44 · -1,3 % |
| 2012 | 3 386 | +52 · +1,6 % |
| 2011 | 3 334 | +148 · +4,6 % |
| 2010 | 3 186 | +14 · +0,4 % |
| 2009 | 3 172 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21