Рождаемость в Конаеве
1 185родившихся
-13,5 %· -185 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 185, или на 13,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 185 | -185 · -13,5 % |
| 2023 | 1 370 | -80 · -5,5 % |
| 2022 | 1 450 | -129 · -8,2 % |
| 2021 | 1 579 | +3 · +0,2 % |
| 2020 | 1 576 | +104 · +7,1 % |
| 2019 | 1 472 | -30 · -2,0 % |
| 2018 | 1 502 | +30 · +2,0 % |
| 2017 | 1 472 | -66 · -4,3 % |
| 2016 | 1 538 | +58 · +3,9 % |
| 2015 | 1 480 | +21 · +1,4 % |
| 2014 | 1 459 | +93 · +6,8 % |
| 2013 | 1 366 | -27 · -1,9 % |
| 2012 | 1 393 | +3 · +0,2 % |
| 2011 | 1 390 | +25 · +1,8 % |
| 2010 | 1 365 | +123 · +9,9 % |
| 2009 | 1 242 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21