Рождаемость в Каражале
348родившихся
-1,1 %· -4 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 4, или на 1,1 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 348 | -4 · -1,1 % |
| 2023 | 352 | -18 · -4,9 % |
| 2022 | 370 | -31 · -7,7 % |
| 2021 | 401 | -27 · -6,3 % |
| 2020 | 428 | +52 · +13,8 % |
| 2019 | 376 | +11 · +3,0 % |
| 2018 | 365 | +31 · +9,3 % |
| 2017 | 334 | -34 · -9,2 % |
| 2016 | 368 | -3 · -0,8 % |
| 2015 | 371 | -15 · -3,9 % |
| 2014 | 386 | 0 · 0,0 % |
| 2013 | 386 | +5 · +1,3 % |
| 2012 | 381 | -69 · -15,3 % |
| 2011 | 450 | +61 · +15,7 % |
| 2010 | 389 | -4 · -1,0 % |
| 2009 | 393 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21