Рождаемость в Караганде
7 217родившихся
-4,2 %· -318 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 318, или на 4,2 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 7 217 | -318 · -4,2 % |
| 2023 | 7 535 | -167 · -2,2 % |
| 2022 | 7 702 | -991 · -11,4 % |
| 2021 | 8 693 | +289 · +3,4 % |
| 2020 | 8 404 | +9 · +0,1 % |
| 2019 | 8 395 | -14 · -0,2 % |
| 2018 | 8 409 | +165 · +2,0 % |
| 2017 | 8 244 | -547 · -6,2 % |
| 2016 | 8 791 | -199 · -2,2 % |
| 2015 | 8 990 | +147 · +1,7 % |
| 2014 | 8 843 | +141 · +1,6 % |
| 2013 | 8 702 | +4 · +0,05 % |
| 2012 | 8 698 | -3 · -0,03 % |
| 2011 | 8 701 | +237 · +2,8 % |
| 2010 | 8 464 | +267 · +3,3 % |
| 2009 | 8 197 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21