Рождаемость в Балхаше
1 303родившихся
-0,7 %· -9 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 9, или на 0,7 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 1 303 | -9 · -0,7 % |
| 2023 | 1 312 | -104 · -7,3 % |
| 2022 | 1 416 | -217 · -13,3 % |
| 2021 | 1 633 | +132 · +8,8 % |
| 2020 | 1 501 | +58 · +4,0 % |
| 2019 | 1 443 | +91 · +6,7 % |
| 2018 | 1 352 | -18 · -1,3 % |
| 2017 | 1 370 | -61 · -4,3 % |
| 2016 | 1 431 | +40 · +2,9 % |
| 2015 | 1 391 | -135 · -8,8 % |
| 2014 | 1 526 | +53 · +3,6 % |
| 2013 | 1 473 | +64 · +4,5 % |
| 2012 | 1 409 | -4 · -0,3 % |
| 2011 | 1 413 | +24 · +1,7 % |
| 2010 | 1 389 | -8 · -0,6 % |
| 2009 | 1 397 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21