Рождаемость в Байконуре
478родившихся
-6,5 %· -33 родившихсяЗа 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
Динамика рождаемости
2009 → 2024
Наведите или используйте ← → — значение за каждый год.
Главное
- За последний год число родившихся снизилось на 33, или на 6,5 %.
Родившиеся по годам
| Год | Родившихся | Изменение |
|---|---|---|
| 2024 | 478 | -33 · -6,5 % |
| 2023 | 511 | -86 · -14,4 % |
| 2022 | 597 | -47 · -7,3 % |
| 2021 | 644 | +23 · +3,7 % |
| 2020 | 621 | +8 · +1,3 % |
| 2019 | 613 | +65 · +11,9 % |
| 2018 | 548 | -70 · -11,3 % |
| 2017 | 618 | +49 · +8,6 % |
| 2016 | 569 | -114 · -16,7 % |
| 2015 | 683 | -97 · -12,4 % |
| 2014 | 780 | -30 · -3,7 % |
| 2013 | 810 | -1 · -0,1 % |
| 2012 | 811 | +156 · +23,8 % |
| 2011 | 655 | +98 · +17,6 % |
| 2010 | 557 | -410 · -42,4 % |
| 2009 | 967 | — |
Источник и методика
Число родившихся (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.Импортировано 16 сентября 2026 г. в 12:21