Регионы Казахстана по числу разводов
Больше всего разводов в 2024 году зарегистрировано в Алматы: 3 959 разводов.
За 2024 годБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Регион | Разводов | Изменение |
|---|---|---|---|
| 01 | Алматы | 3 959 | -16,8 % |
| 02 | Астана | 3 616 | +6,7 % |
| 03 | Карагандинская область | 3 532 | +1,6 % |
| 04 | Павлодарская область | 2 326 | +9,2 % |
| 05 | Костанайская область | 2 318 | -0,3 % |
| 06 | Восточно-Казахстанская область | 2 261 | -1,1 % |
| 07 | Алматинская область | 2 106 | -28,1 % |
| 08 | Актюбинская область | 2 092 | +12,5 % |
| 09 | Шымкент | 2 071 | +28,7 % |
| 10 | Жамбылская область | 2 011 | +2,4 % |
| 11 | Туркестанская область | 1 938 | +2,7 % |
| 12 | Кызылординская область | 1 723 | +17,3 % |
| 13 | Акмолинская область | 1 682 | +18,3 % |
| 14 | область Абай | 1 598 | +5,5 % |
| 15 | Западно-Казахстанская область | 1 573 | +6,6 % |
| 16 | Северо-Казахстанская область | 1 494 | +1,5 % |
| 17 | Мангистауская область | 1 323 | -1,3 % |
| 18 | область Жетісу | 1 272 | -3,8 % |
| 19 | Атырауская область | 1 138 | +3,9 % |
| 20 | область Ұлытау | 536 | +6,8 % |
Источник и методика
Число зарегистрированных разводов (по годам)
Источник: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Данные на 31 декабря 2024 г.