Жітіқара ауданы — аудан статистикасы
40 454адам
Басқа көрсеткіштер
Ұлттық құрам
2026 жылғы 1 қаңтарда
Аудан қалалары
2026 жылғы 1 шілде жағдай бойынша халық саны, нысан халқындағы үлесі және жылдық өзгеріс
| № | Нысан | Халық саны | Үлесі | Жылына |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Жітіқара | 34 257 | 84,7% | -0,9% |
Облыс аудандары мен қалалары
2026 жылғы 1 шілде жағдай бойынша халық саны, нысан халқындағы үлесі және жылдық өзгеріс
| № | Нысан | Халық саны | Үлесі | Жылына |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Қостанай | 278 555 | 34,0% | +1,3% |
| 02 | Рудный | 122 791 | 15,0% | -0,3% |
| 03 | Қостанай ауданы | 73 816 | 9,0% | +0,9% |
| 04 | Жітіқара ауданы · осы бет | 40 454 | 4,9% | -1,7% |
| 05 | Арқалық | 35 885 | 4,4% | -2,1% |
| 06 | Лисаковск | 34 214 | 4,2% | -0,5% |
| 07 | Әулиекөл ауданы | 32 269 | 3,9% | -2,5% |
| 08 | Қарабалық ауданы | 23 221 | 2,8% | -1,8% |
| 09 | Федоров ауданы | 22 479 | 2,7% | -1,8% |
| 10 | Бейімбет Майлин ауданы | 21 300 | 2,6% | -1,9% |
| 11 | Меңдіқара ауданы | 20 179 | 2,5% | -2,9% |
| 12 | Қарасу ауданы | 18 477 | 2,3% | -3,2% |
| 13 | Сарыкөл ауданы | 15 860 | 1,9% | -3,1% |
| 14 | Денисов ауданы | 15 261 | 1,9% | -2,1% |
| 15 | Ұзынкөл ауданы | 13 754 | 1,7% | -2,7% |
| 16 | Амангелді ауданы | 12 109 | 1,5% | -3,5% |
| 17 | Алтынсарин ауданы | 11 559 | 1,4% | -2,5% |
| 18 | Қамысты ауданы | 9 744 | 1,2% | -3,1% |
| 19 | Жангелдин ауданы | 9 739 | 1,2% | -3,0% |
| 20 | Наурызым ауданы | 7 951 | 1,0% | -4,9% |
Облыс бойынша деректер — Қостанай облысы
Бұл көрсеткіштерді Ұлттық статистика бюросы тек облыстар мен республикалық маңызы бар қалалар бойынша жариялайды; нысан бойынша жеке ресми деректер жоқ.
Қостанай облысы бойынша орташа жалақы
412 546₸
2026 жылғы II тоқсан ішінде
Жылдық кесте: 384 256 ₸ — 2025 жылғы орташа мән, салықтар шегерілгенге дейін
+8,2%Қостанай облысы бойынша күтілетін өмір сүру ұзақтығы
74,94жыл
2025 жылы
+0,9%Қостанай облысы бойынша жиынтық туу коэффициенті
1,68бала (бір әйелге)
2025 жылы
-6,7%Қостанай облысы: келген мигранттар
43 375адам
2025 жылы
+9,2%Қостанай облысы: кеткен мигранттар
47 462адам
2025 жылы
+5,8%