Тараз бойынша халықтың табиғи өсімі
5 393адам
-780 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Табиғи өсім динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда табиғи өсім 780 адамға кеміді.
Жылдар бойынша табиғи өсім
| Жыл | Өсім | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 5 393 | -780 |
| 2023 | 6 173 | -148 |
| 2022 | 6 321 | -158 |
| 2021 | 6 479 | -349 |
| 2020 | 6 828 | +98 |
| 2019 | 6 730 | +174 |
| 2018 | 6 556 | +513 |
| 2017 | 6 043 | -479 |
| 2016 | 6 522 | +149 |
| 2015 | 6 373 | +58 |
| 2014 | 6 315 | +227 |
| 2013 | 6 088 | -460 |
| 2012 | 6 548 | +439 |
| 2011 | 6 109 | +547 |
| 2010 | 5 562 | -283 |
| 2009 | 5 845 | — |
Дереккөз және әдістеме
Естественный прирост населения (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21