Қарағанды бойынша қайтыс болғандар саны
4 592адам
-1,6%· -73 адам2024 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
Өлім-жітім динамикасы
2009 → 2024
Меңзерді апарыңыз немесе ← → пернелерін басыңыз — әр жылдың мәні.
Ең бастысы
- Соңғы бір жылда қайтыс болғандар саны 73 адамға немесе 1,6% азайды.
Жылдар бойынша қайтыс болғандар
| Жыл | Қайтыс болғандар | Өзгеріс |
|---|---|---|
| 2024 | 4 592 | -73 · -1,6% |
| 2023 | 4 665 | -174 · -3,6% |
| 2022 | 4 839 | -1 849 · -27,6% |
| 2021 | 6 688 | +1 066 · +19,0% |
| 2020 | 5 622 | +748 · +15,3% |
| 2019 | 4 874 | +5 · +0,1% |
| 2018 | 4 869 | +136 · +2,9% |
| 2017 | 4 733 | -168 · -3,4% |
| 2016 | 4 901 | +37 · +0,8% |
| 2015 | 4 864 | +7 · +0,1% |
| 2014 | 4 857 | -208 · -4,1% |
| 2013 | 5 065 | -485 · -8,7% |
| 2012 | 5 550 | +313 · +6,0% |
| 2011 | 5 237 | -226 · -4,1% |
| 2010 | 5 463 | +121 · +2,3% |
| 2009 | 5 342 | — |
Дереккөз және әдістеме
Число умерших (по годам)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2024 ж. 31 желтоқсанИмпортталды 2026 ж. 16 қыркүйек, 12:21