Қазақстан облыстары ұн өндіру бойынша
2025 жылы ұн өндіру бойынша көшбасшы – Қостанай облысы: 1 082 388 т.
2025 жылыБюро национальной статистики Республики Казахстан
| № | Облыс | Өндіру, т | Өзгеріс |
|---|---|---|---|
| 01 | Қостанай облысы | 1 082 388 | +5,0 % |
| 02 | Солтүстік Қазақстан облысы | 503 452 | +28,8 % |
| 03 | Шымкент | 447 330 | +17,2 % |
| 04 | Қарағанды облысы | 330 565 | +12,9 % |
| 05 | Ақмола облысы | 214 692 | -15,4 % |
| 06 | Түркістан облысы | 198 518 | +12,8 % |
| 07 | Астана | 130 120 | -1,6 % |
| 08 | Алматы облысы | 119 854 | +14,4 % |
| 09 | Ақтөбе облысы | 114 610 | -6,1 % |
| 10 | Павлодар облысы | 102 502 | +39,1 % |
| 11 | Батыс Қазақстан облысы | 98 312 | -8,0 % |
| 12 | Шығыс Қазақстан облысы | 93 949 | +14,6 % |
| 13 | Абай облысы | 62 489 | -19,2 % |
| 14 | Алматы | 58 339 | -12,8 % |
| 15 | Жамбыл облысы | 25 133 | +82,5 % |
| 16 | Атырау облысы | 16 945 | +66,3 % |
| 17 | Жетісу облысы | 16 456 | -6,6 % |
| 18 | Ұлытау облысы | 11 785 | +24,4 % |
| 19 | Маңғыстау облысы | 6 843 | +11,5 % |
| 20 | Қызылорда облысы | 196 | – |
Дереккөз және әдістеме
Производство промышленной продукции в Республике Казахстан (1990–2025)
Дереккөз: Бюро национальной статистики Республики Казахстан
Деректер 2025 ж. 31 желтоқсан